Per 1 januari 2015 wordt de pensioengerechtigde leeftijd jaarlijks met een half jaar verhoogd tot de nieuwe pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar vanaf 2015.
Ingangsdatum: | Dit betreft een ieder die geboren is op: | Pensioengerechtigde leeftijd: |
1 januari 2015 | 1 januari 1955 t/m 30 juni 1955 | 60,5 jaar |
1 januari 2016 | 1 juli 1955 t/m 31 december 1955 | 61 jaar |
1 januari 2017 | 1 januari 1956 t/m 30 juni 1956 | 61,5 jaar |
1 januari 2018 | 1 juli 1956 t/m 31 december 1956 | 62 jaar |
1 januari 2019 | 1 januari 1957 t/m 30 juni 1957 | 62,5 jaar |
1 januari 2020 | 1 juli 1957 t/m 31 december 1957 | 63 jaar |
1 januari 2021 | 1 januari 1958 t/m 30 juni 1958 | 63,5 jaar |
1 januari 2022 | 1 juli 1958 t/m 31 december 1958 | 64 jaar |
1 januari 2023 | 1 januari 1959 t/m 30 juni 1959 | 64,5 jaar |
1 januari 2024 | 1 juli 1959 t/m 31 december 1959 | 65 jaar |
| 1 januari 1960 en later | 65 jaar |
N.B. Een opvallend effect van deze overgangsregeling is dat er tot 2025 helemaal
niemand de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken in maanden januari t/m juni.